
※東京テレビセンターに於いて音響仕上げした劇場公開作品以外の大型映像作品のうち一部の掲載となっています。
| 2010 | 10 | 青森 青い森ホール 『いくたび、あたらしい青森』 | 全天周 6ch |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 『湘南乃風 3D LIVE』 | 7.1ch |
| 2010 | 4 | 『人類と地球のたからもの』 上海万博 日本産業館 大塚製薬 | 半円周 |
| 2007 | 4 | ハウステンボス 『コムタチン・コムタチン』 | HTB |
| 2007 | 1 | 『ミラクル昆虫王国』 | 全天周 IMAX |
| 2006 | 10 | 『Wired to Win』 日本語版 | IMAX |
| 2006 | 6 | 『ギリシャ』 日本語版 | IMAX |
| 2006 | 2 | 『ミラクル ダイナソー』 日本語版 | IMAX |
| 2005 | 10 | 『ミステリー・オブ・ナイル』 日本語版 | IMAX |
| 2005 | 4 | 『鉄腕アトム 10万光年の来訪者』 | IMAX |
| 2005 | 2 | 『がんばれ スリム!』 日本語版 | IMAX |
| 2004 | 10 | 『カラハリのライオン』 日本語版 | IMAX |
| 2004 | 10 | 『FORCES OF NATURE 大自然の驚異』 日本語版 | IMAX |
| 2004 | 2 | 『イノセンス』 | IMAX |
| 2004 | 1 | 『「爆笑問題」吹き替え!3D迷宮事件』 | 3D IMAX |
| 2004 | 1 | 航空自衛隊浜松広報館 『大空の救難隊』 | 全天周 |
| 2003 | 10 | 『トップスピード』 | IMAX |
| 2003 | 10 | 『海底火山の謎』 | IMAX |
| 2003 | 6 | 『コーラルリーフアドベンチャー』 | IMAX |
| 2003 | 5 | 『タイタニックの秘密』 | IMAX |
| 2003 | 2 | 『屋久島-悠久の時をこえて』 | IMAX |
| 2003 | 2 | 『ガラパゴス』 | IMAX |
| 2003 | 2 | 『世界遺跡 白神山地「いのちの輝く森」』 | IMAX |
| 2003 | 1 | 『沈んだ文明-与那国海底遺跡』 | IMAX |
| 2002 | 10 | 『トラの王国』 | IMAX |
| 2002 | 10 | 『ジェーン先生と森の仲間たち ~ワイルドチンパンジー~』 | IMAX |
| 2002 | 10 | 『キリマンジャロ』 | IMAX |
| 2002 | 10 | 『オーストラリア』 | IMAX |
| 2002 | 10 | ジブリ美術館 『オーニソプーター物語』 | |
| 2002 | 9 | ジブリ美術館 『空想の空飛ぶ機械達』 | |
| 2002 | 9 | ジブリ美術館 『空想の機械達の中の破壊の発明』 | |
| 2002 | 8 | ジブリ美術館 『めいとこねこバス』 | |
| 2001 | 11 | 『ケイブス(Jounrney into amazing caves)』 | IMAX |
| 2001 | 11 | 『シャクルトンの奇跡の生還(Shackleton's Antarctic Adventure)』 | IMAX |
| 2001 | 11 | 『オーシャンメン(Ocean Men)』 | IMAX |
| 2001 | 11 | 『ヒューマンボディ ~人体~』 | IMAX |
| 2001 | 11 | 『森の伝説』 | IMAX |
| 2001 | 10 | 『海からの旅だち ~オリジンオブライフ~』 | IMAX |
| 2001 | 9 | 『BEARS』 | IMAX |
| 2001 | 8 | 『ロストワールド』 | IMAX |
| 2001 | 6 | 日本科学未来館 『オーロラ -天空のゆらぎ-』 | 6ch |
| 2000 | 12 | 『Ski to the MAX』 | IMAX |
| 2000 | 11 | 『ドルフィンズ』 | 6ch |
| 2000 | 11 | 『カリフォルニア』 | 6ch |
| 2000 | 11 | 『水と人間』 | IMAX |
| 2000 | 10 | 『グレートノース』 | IMAX |
| 2000 | 5 | 『いのち・地球・大移動 』 日本語版 | 6ch |
| 2000 | 2 | 『クールネイション』 | |
| 2000 | 2 | 『イルカ・海と生き物の共生』 | IMAX |
| 1999 | 10 | 『月へのあこがれ』 | |
| 1999 | 10 | JRA・サークルビジョン | 9ch |
| 1999 | 7 | 『長江』 英語版 | IMAX |
| 1999 | 6 | 『老人と海』 | IMAX |
| 1999 | 5 | 『ウルヴス』 | IMAX |
| 1999 | 5 | 『WILDFIRE』 | |
| 1999 | 4 | 『オーロラ』 | IMAX |
| 1999 | 3 | 『星の歌』 | 全天映像 |
| 1999 | 3 | 『タイ 植物紀行』 | IMAX |
| 1999 | 2 | 『長江』 | IMAX |
| 1999 | 2 | 『オリンピック』 | 6ch |
| 1999 | 2 | 宮崎科学技術館 | 全周映像 |
| 1999 | 2 | ぐんまこどもの国 | |
| 1999 | 2 | とっとり花回廊 | |
| 1999 | 2 | 自衛隊 浜松 | |
| 1999 | 2 | 大阪府堺市ビッグバン 『ハートイーピア・タイムトラベル』 | 7.1ch |
| 1998 | 8 | 『戸隠』 | 3面マルチ |
| 1998 | 7 | 『白神』 | 3面マルチ |
| 1998 | 7 | 『ミステリーオブエジプト』 | IMAX |
| 1998 | 5 | 『星』 | IMAX |
| 1998 | 3 | 『ナコソハギとナマハゲ』 | |
| 1998 | 2 | HONDA | 9面スライド |
| 1998 | 2 | 大鳴門橋記念館 『うずしお絵巻』 | 35mm3D映像 |
| 1998 | 1 | 姉妹都市 | ドーム映像 |
| 1997 | 12 | JRA競馬博物館 『ブローニュの森の夢』 | 9面サークルビジョン |
| 1997 | 7 | 『スーパースピードウェイ』(日本語版) | |
| 1997 | 6 | 天然記念物 | IMAX |
| 1997 | 4 | ジャパンエキスポ鳥取'97 三洋電機館 | 3面立体ハイビジョン |
| 1997 | 3 | 姉妹都市 | ドーム映像 |
| 1997 | 3 | オーストラリア | ドーム映像 |
| 1997 | 2 | 大宮宇宙劇場 | IMAXドーム |
| 1997 | 2 | 札幌下水道館 | 4CH |
| 1997 | 2 | 長崎 | ドーム映像 |
| 1997 | 2 | 『カルカッタシアター』 | 五藤光学 |
| 1997 | 1 | オーストラリア | IMAX |
| 1997 | 1 | 海上自衛隊佐世保シアター 『波とうを越えて』 | 3面マルチ |
| 1996 | 10 | JRA競馬博物館 | 9面サークルビジョン |
| 1996 | 10 | 『スペシャルエフェクト』 | IMAX |
| 1996 | 10 | 東京国際フォーラム 『東京エクスペリエンス』 | 映像ホール |
| 1996 | 8 | アサヒビールシアター | 3面マルチ |
| 1996 | 7 | 『虫』 | |
| 1996 | 7 | 八景島シーパラダイス | |
| 1996 | 7 | 八景島シーパラダイス | |
| 1996 | 6 | 『火の鳥の伝説』 | 3D |
| 1996 | 5 | 『夢の果てまでも』 | HDソフト |
| 1996 | 5 | 北陸電力エネルギー館 | |
| 1996 | 4 | 『We Love Lucy』 | HDソフト |
| 1996 | 4 | 『船乗りたちの生涯』 | マジックビジョン |
| 1996 | 3 | 立山博物館 『風』 | 3面パノラマスクリーン |
| 1996 | 3 | 横浜子供科学館 | OMNIMAX |
| 1996 | 3 | 屋久島 環境文化村センター 『屋久島~森と水のシンフォニー』 | |
| 1996 | 3 | 『虫の惑星』 | ドーム映像 |
| 1996 | 2 | ジャパンエキスポ鳥取'97 『天駆けるガイア~時空の冒険~』 | バーチャル3D映像 |
| 1996 | 2 | 沖縄 | |
| 1996 | 1 | 『宇宙飛行士になる』 |



